
Rp870.000,- (6.9 %)
Rp810.000,-
| Cetak | ||
| Resolusi Pencetakan Maksimum | 4800 (horizontal)*1 x 600 (vertikal) dpi | |
| Print Head / Tinta | Tipe: | Kartrid FINE |
| Jumlah Nozzle: | Total 1.280 nozzle | |
| Kartrid Tinta: | PG-47, CL-57S | |
| Kecepatan Cetak*2 Berdasarkan ISO / IEC 24734. Klik di sini untuk rangkuman laporan Klik di sini untuk Cetak Dokumen dan Ketentuan Pengukuran Kecepatan Salin |
Dokumen: Warna: ESAT/Simplex |
Sekitar 4.0ipm |
| Dokumen: B/W: ESAT/Simplex |
Sekitar 8.0ipm | |
| Lebar Tercetak | Berbatas: | Hingga 203,2mm (8 inci) |
| Tanpa batas tepi: | ||
| Area Cetak | Pencetakan Berbatas | Margin atas: 3mm, Margin bawah: 16,7mm, Margin Kiri / Kanan: masing-masing 3,4mm (Letter / Legal: Kiri: 6,4mm, Kanan: 6,3mm) |
| Area Cetak yang Direkomendasikan | Margin Atas: | 31,6mm |
| Margin Bawah: | 29,2mm | |
| Ukuran Kertas | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", Envelopes (DL, COM10), Square (5 x 5"), ukuran Custom (lebar 101,6 - 215,9mm, panjang 127 - 676mm) *Cetak ukuran F4 dengan pengaturan custom |
|
| Penanganan Kertas Tray Belakang (Jumlah Maksimum) |
Kertas Polos | A4, A5, B5, Letter = 60, Legal = 10 |
| Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6" = 20, Square (5 x 5") = 10, 5 x 7" = 10 | |
| Envelope | European DL / US Com. #10=5 | |
| Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-508) | 4 x 6" = 20 | |
| Canon Oce Red Label Paper (WOP111) | A4 = 60 | |
| Canon Oce Office Colour Paper (SAT213) | A4 = 50 | |
| Berat Kertas | Tray Belakang | Kertas Polos: 64 -105 g/m2, Kertas khas Canon: berat maks. kertas: sekitar 275 g/m2 (Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)) |
| Sensor Akhir Tinta | Jumlah dot | |
| Penyejajaran Print Head | Manual | |
| Pindai*3 | ||
| Tipe Pemindai | Flatbed (Datar) | |
| Metode Pemindaian | CIS (Contact Image Sensor) | |
| Resolusi Optik*4 | 600 x 1200dpi | |
| Resolusi Dapat Dipilih*5 | 25 - 19200dpi | |
| Bit Depth Pemindaian (Input / Output) | Grayscale: | 16bit / 8bit |
| Warna: | 48bit / 24bit (masing-masing RGB 16bit / 8bit) | |
| Kecepatan Pemindaian Garis*6 | Grayscale: | 1,2ms/line (300dpi) |
| Warna: | 3,5ms/line (300dpi) | |
| Kecepatan Pemindaian*7 | Reflektif: Warna A4 / 300dpi |
Sekitar 14 detik |
| Ukuran Maksimum Dokumen | Flatbed (Datar) | A4 / Letter (216 x 297mm) |
| Copy (Salin) | ||
| Ukuran Maksimum Dokumen | A4 / Letter (216 x 297mm) | |
| Media Kompatibel | Ukuran | A4, Letter |
| Tipe | Kertas Polos | |
| Kualitas Gambar | Kertas Polos: Draft, Standard | |
| Kecepatan Salin*8 | Dokumen: Warna: sFCOT / Simplex |
Sekitar 28 detik |
| Dokumen: Warna: sESAT / Simplex |
Sekitar 2.1ipm | |
| Multiple Copy (Salin Multipel) | Hitam / Warna: | 1 - 21 halaman |
| Network (Jaringan) | ||
| Protokol | TCP / IP | |
| LAN Nirkabel | Tipe Jaringan: | IEEE802.11n / IEEE802.11g /IEEE802.11b |
| Pita Frekuensi: | 2,4GHz | |
| Channel*29: | 1-13 | |
| Kisaran: | dalam ruangan 50m (tergantung kecepatan dan kondisi transmisi) | |
| Keamanan: | WEP64 / 128bit, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) | |
| Koneksi langsung (LAN Nirkabel) | Tersedia (hanya AP Mode) | |
| Persyaratan Sistem (Kunjungi www.canon-asia.com untuk mengecek kompatibilitas OS dan mengunduh update driver termutakhir.) |
Windows: |
Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1, Windows Vista SP2 |
| Macintosh: | Mac OS X v10.8.5 dan yang lebih baru | |
| Umum | ||
| Google Cloud Print | Tersedia | |
| Canon Print Service Plugin (untuk Android OS) |
Tersedia | |
| Tautan Cloud PIXMA | Dari smartphone atau tablet: | Tersedia |
| Canon PRINT Inkjet / SELPHY (untuk iOS / untuk Android) Canon Easy-PhotoPrint (untuk Windows RT) |
Tersedia | |
| 1-up (khusus berbatas) | Letter, A4, 4 x 6", 5 x7", 8 x 10", Square 5 x 5", A5, B5, Legal | |
| Kualitas Cetakan | Tetap | |
| Spesifikasi Camera Direct (Kamera Langsung) | Kamera Digital Kompatibel | Kamera digital, camcorder dan telepon kamera yang seusai dengan "PictBridge" |
| Tipe koneksi | WLAN | |
| Format File | JPEG (Mematuhi Exif ver 2.2 / 2.21 / 2.3), PNG | |
| Tata-letak *11 | 1-up (khusus berbatas) | |
| Indeks Foto | ||
| Mencetak dengan informasi pemotretan | ||
| Nomor file & cetak tanggal | ||
| Kualitas Cetak *9*10*12*13 | Tetap | |
| Antarmuka | Hi-Speed USB | |
| PictBridge | LAN Nirkabel | Tersedia |
| Lingkungan Operasi*14 | Suhu: 5 - 35°C Kelembapan: 10 - 90% RH (tanpa pengembunan) |
|
| Lingkungan yang Direkomendasikan *15 | Suhu: 15 - 30°C Kelembapan: 10 - 80% RH (tanpa pengembunan) |
|
| Lingkungan Penyimpanan | Suhu: 0 - 40°C Kelembapan: 5 - 95% RH (tanpa pengembunan) |
|
| Mode Senyap | Tersedia | |
| Acoustic Noise (PC Print) | Foto (4 x 6")*16 | Sekitar 46,5 dB(A) |
| Daya | AC 100 - 240V 50 / 60Hz | |
| Pemakaian Daya | OFF (MATI) | Sekitar 0,2W |
| Standby (lampu pemindaian padam): | Sekitar 1,6W | |
| Standby (semua port terkoneksi, lampu pemindaian padam) | Sekitar 1,6W Koneksi Wireless LAN ke PC |
|
| Menyalin*17 Mencetak*18 (Koneksi Wireless LAN ke PC) |
Sekitar 10W* | |
| Lingkungan | Peraturan | RoHS (EU, China), WEEE (EU) |
| Dimensi (P x L x T) | Sekitar 426 x 306 x 145mm | |
| Bobot | Sekitar 3,5kg | |
Info Detail
Nomor Produk
Berat Barang
Tags



Jl. Danau paniai dalam 2 C7-E6